Pflegewohnen
Unsere Pflegewohnheime Haus Immanuel und Dorotheahaus bieten 120 pflegebedürftigen Menschen ein Zuhause, das die Wünsche nach Geborgenheit, liebevoller Zuwendung und Wohlbefinden erfüllt.
Ausstattung
In unseren Häusern gibt es sowohl Einzel- als auch Doppelzimmer, teilweise mit Balkon. Die Zimmer können mit eigenen Möbeln und Bildern eingerichtet werden, welche die vorhandene Ausstattung ergänzen.
Wohnbereich „Arche“
Im Dorotheahaus leben im Wohnbereich „Arche“
12 Menschen mit Demenzerkrankung. Hier arbeiten
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach einem
besonderen gerontopsychiatrischen Konzept.
Pflege und Betreuung
Bei der Pflege und Betreuung orientieren wir uns an den individuellen Bedürfnissen und Gewohnheiten der Bewohnerinnen und Bewohner. Die Biografie jedes Einzelnen ist hierbei für uns eine wichtige Grundlage. Die Erhaltung und Wiederherstellung vorhandener Fähigkeiten ist für die Pflegeteams Ziel der aktivierenden Pflege.
Das Sterben gehört für uns zum Leben dazu. Deshalb ist es uns besonders wichtig, unsere Bewohner und deren Angehörige auch auf diesem letzten Lebensabschnitt getröstet zu begleiten.
Für das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner
Soziale Beratung und Begleitung und die vielfältigen Angebote der Beschäftigungstherapie ergänzen unser Angebotsspektrum. Die Beschäftigungstherapie arbeitet nach einem musikorientierten Grundkonzept. Singekreise, Sitztanzrunden, Hauskonzerte aber auch Gesprächsrunden, Gedächtnistraining und Gymnastik bereichern den Alltag unserer Bewohner. Unsere hauseigene Küche ist sehr abwechslungsreich und stellt das Essen in Kostformen zur Verfügung, die an den Bedürfnissen und Wünschen unserer Bewohner orientiert sind.
Preise - Pflegewohnen (stationäre Pflege)
| Pflegestufe 0 | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III | Härtefall | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflege und Betreuung pro Tag | 33,67 € | 49,56 € | 68,13 € | 81,38 € | 93,48 € |
| Ausbildungszuschlag pro Tag | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € |
| Ehrenamtszuschlag pro Tag | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € |
| Unterkunft pro Tag | 11,56 € | 11,56 € | 11,56 € | 11,56 € | 11,56 € |
| Verpflegung pro Tag | 5,82 € | 5,82 € | 5,82 € | 5,82 € | 5,82 € |
| Investitionskosten pro Tag * | 10,01 € | 10,01 € | 10,01 € | 10,01 € | 10,01 € |
| Gesamtkosten pro Tag | 62,18 € | 78,07 € | 96,64 € | 109,89 € | 121,99 € |
| Pro Monat (31 Tage) | |||||
| Gesamtkosten pro Monat | 1927,58 € | 2420,17 € | 2995,84 € | 3406,59 € | 3781,69 € |
| Anteil Pflegekasse pro Monat | 0,00 € | 1023,00 € | 1279,00 € | 1550,00 € | 1918,00 € |
| Eigenanteil pro Monat | 1927,58 € | 1397,17 € | 1716,84 € | 1856,59 € | 1863,69 € |
Für bauseitig geförderte Plätze im Dorotheahaus gelten niedrigere Investitionskosten.
Mit den Pflegekassen bestehen Verträge. Der Eigenanteil wird unter bestimmten Voraussetzungen vom Sozialhilfeträger übernommen. Wir beraten Sie gerne.
Eigenanteile vorbehaltlich zukünftiger Anpassungen.Stand: Februar 2012
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse persönlich an, damit wir Ihnen weitere Erläuterungen geben können.
Preise - Besondere Pflege und Betreuung für Menschen mit Demenzerkrankung
| Pflegestufe 0 | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III | Härtefall | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflege und Betreuung pro Tag | 49,28 € | 65,17 € | 83,74 € | 96,99 € | 109,09 € |
| Ausbildungszuschlag pro Tag | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € |
| Ehrenamtszuschlag pro Tag | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € |
| Unterkunft pro Tag | 11,56 € | 11,56 € | 11,56 € | 11,56 € | 11,56 € |
| Verpflegung pro Tag | 5,82 € | 5,82 € | 5,82 € | 5,82 € | 5,82 € |
| Investitionskosten pro Tag * | 1,08 € | 1,08 € | 1,08 € | 1,08 € | 1,08 € |
| Gesamtkosten pro Tag | 68,86 € | 84,75 € | 103,32 € | 116,57 € | 128,67 € |
| Pro Monat (31 Tage) | |||||
| Gesamtkosten pro Monat | 2134,66 € | 2627,25 € | 3202,92 € | 3613,67 € | 3988,77 € |
| Anteil Pflegekasse pro Monat | 0,00 € | 1023,00 € | 1279,00 € | 1550,00 € | 1918,00 € |
| Eigenanteil pro Monat | 2134,66 € | 1604,25 € | 1923,92 € | 2063,67 € | 2070,77 € |
Mit den Pflegekassen bestehen Verträge. Der Eigenanteil wird unter bestimmten Voraussetzungen vom Sozialhilfeträger übernommen. Wir beraten Sie gerne.
Eigenanteile vorbehaltlich zukünftiger Anpassungen.Stand: Februar 2012
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse persönlich an, damit wir Ihnen weitere Erläuterungen geben können.
Wir beraten Sie gern persönlich.
Elisabeth Diakoniewerk Niederschönhausen
Pflegewohnen
Pfarrer-Lenzel-Straße 1–5
13156 Berlin
Tel. (030) 47602–460
Fax (030) 47 602–115
E-Mail: edwn@elisabeth-diakonie.de
Internet: http://www.elisabeth-diakonie.de/edwn


